PLANTILLA |
Nº | Nombre | Apodo | Pos. |
1 | Francesc Arnau Grabalosa | | |
13 | Iñaki Goitia Peña | | |
4 | Ibán Javier Cuadrado Alonso | | |
2 | Jesús Gámez Duarte | | |
24 | Manuel Ortiz Toribio | | |
20 | Manuel Gaspar Haro | | |
6 | Fabiano Adriano Rossato | | |
3 | Weligton Robson Pena de Oliveira | | |
10 | Antonio Galdeano Benítez | | |
21 | José Manuel González Ortiz | | |
17 | Sergio Paulo Barbosa Valente | | |
8 | Fernando Miguel Fernández Escribano | | |
16 | José Juan Luque Jiménez | | |
19 | Miguel Angel Lozano Ayala | | |
23 | Ignacio Pérez Santamaría | | |
22 | Pablo de Barros Paulino | | |
7 | Pedro Martí Castelló | | |
14 | Hélder Miguel do Rosário Data | | |
12 | Adrián López Alvarez | | |
25 | Nabil Baha | | |
11 | Javier Calleja Revilla | | |
18 | Eliseu Pereira dos Santos | | |
5 | Alberto Luque Martos | | |
9 | Salvador Ballesta Vialcho | | |
 |
* Los jugadores con dorsal superior al 25 pertenecen a equipos filiales o dependientes con actuaciones en el primer equipo |
 |
ENTRENADOR |
|